平成23年度 緑化木配布実績
| 地 域 | 市町村名 | 配布月日 | 場 所 | 樹 種 | 本数 |
| 名古屋市 | 4月29日 | 名古屋市緑化センタ− | ミニバラ | 100 | |
| 4月30日 | ミニバラ | 100 | |||
| 5月4日 | 荒子川公園ガ−デンプラザ | ラベンダ− | 100 | ||
| 5月4日 | 庄内緑地グリ−ンプラザ | ギョリュウバイ | 200 | ||
| 計 | 1 | 3か所 | 500 | ||
| 尾 張 | 一宮市 | 10月29日 | 大野極楽寺公園 | ブル−ベリ− | 200 |
| 10月30日 | ゴ−ルドクレスト | 200 | |||
| 瀬戸市 | 11月20日 | あいち尾東農協瀬戸支店 | サザンカ | 200 | |
| 犬山市 | 10月8日 | 犬山市民文化会館駐車場 | アジサイ | 120 | |
| ビルベリー | 110 | ||||
| 江南市 | 11月12・13日 | すいとぴあ江南 | ミカン | 400 | |
| 小牧市 | 11月19・20日 | 小牧市市民会館 | エリカ | 600 | |
| 稲沢市 | 10月2日 | 国営木曽三川公園 | ヒメクチナシ | 490 | |
| 尾張旭市 | 10月8・9日 | 城山公園 | ゆず | 450 | |
| 岩倉市 | 11月12日 | 岩倉市総合体育センター | ブルーベリー | 300 | |
| 日進市 | 11月23日 | 日進市民会館 | サザンカ | 200 | |
| 清須市 | 10月1日 | 県道新川清洲線本部前 | ハナミズキ | 150 | |
| 10月9日 | 清洲市民センター遊歩道 | 早生みかん | 150 | ||
| 東郷町 | 11月13日 | イ−ストプラザいこまい館芝生広場 | ハクチョウゲ | 380 | |
| 長久手町 | 11月13日 | あいち尾東農協長久手支店 | ムクゲ | 300 | |
| イロハモミジ | 50 | ||||
| 豊山町 | 11月12日 | 豊山町社会教育センタ− | 宮川早生みかん | 200 | |
| 大口町 | 11月6日 | 大口町総合福祉センター | ハナミズキ | 90 | |
| ブルーベリー | 100 | ||||
| 扶桑町 | 10月22日 | 文化会館(ふそう町民まつり会場) | ブル−ベリ− | 310 | |
| 計 | 15 | 16か所 | 5000 | ||
| 海 部 | 津島市 | 4月29日 | 天王川公園 | スモモ | 105 |
| ドウダンツツジ | 105 | ||||
| ユズ | 105 | ||||
| サクランボ | 105 | ||||
| 愛西市 | 11月26日 | JAあいち海部本店 | イチジク | 195 | |
| ミカン | 195 | ||||
| 弥富市 | 10月23日 | 三ツ叉池公園 | サクランボ | 140 | |
| カキ | 140 | ||||
| 計 | 3 | 3か所 | 1090 | ||
| 知 多 | 半田市 | 4月23・24日 | 半田市役所職員駐車場 | サツキ | 150 |
| サザンカ | 150 | ||||
| 常滑市 | 11月13日 | 常滑競艇場 | キンモクセイ | 180 | |
| 東海市 | 4月29日 | 大池公園 | アジサイ | 390 | |
| 大府市 | 4月29日 | 大倉公園 | ヒラドツツジ | 250 | |
| クチナシ | 40 | ||||
| 知多市 | 4月29日 | 旭公園・佐布里緑と花のふれあい公園 | ハナズオウ | 600 | |
| 阿久比町 | 11月19日 | 阿久比町役場駐車場 | キンモクセイ | 140 | |
| 東浦町 | 11月13日 | 東浦町文化センタ− | ミモザアカシア | 200 | |
| 武豊町 | 11月12・13日 | 武豊町立町民会館 | ヤマザクラ | 200 | |
| 計 | 8 | 8か所 | 2,300 | ||
| 西 三 河 | 岡崎市 | 4月24日 | 東公園 | ヤマボウシ | 250 |
| アジサイ | 250 | ||||
| 碧南市 | 4月24日 | 碧南市臨海公園(市民植木市会場) | バラ | 300 | |
| イロハモミジ | 300 | ||||
| 刈谷市 | 4月23日 | フロ−ラルガ−デンよさみ | ヤマボウシ | 200 | |
| 4月24日 | コブシ | 200 | |||
| 安城市 | 4月29日 | 安城市堀内公園 | ユズ | 200 | |
| ブル−ベリ− | 200 | ||||
| 高浜市 | 11月27日 | JAあいち高取支店(農業まつり) | ジンチョウゲ | 100 | |
| カンツバキ | 100 | ||||
| 幸田町 | 4月28日 | 幸田町役場庁舎玄関前 | ブル−ベリ− | 225 | |
| ジュ−ンベリ− | 225 | ||||
| 計 | 6 | 6か所 | 2,550 | ||
| 豊田加茂 | 豊田市 | 4月29日 | 豊田スタジアム | フェイジョア | 1,000 |
| 5月3日〜5日 | 愛知県緑化センタ− | ハナミズキ | 500 | ||
| 11月19・20日 | ジンチョウゲ | 250 | |||
| 11月20日 | フジ | 200 | |||
| みよし市 | 3月3日 | みよし市緑と花のセンタ− | アザレア | 500 | |
| 計 | 2 | 4か所 | 2,450 | ||
| 新城設楽 | 新城市 | 11月13日 | 新城市 作手白鳥地内木トピア | ブル−ベリ− | 350 |
| 設楽町 | 5月15日 | つぐ高原グリ−ンパ−ク | ヒトツバタゴ | 100 | |
| 東栄町 | 5月28・29日 | 東栄ド−ム(チェンソ−ア−ト競技会) | 山モミジ | 300 | |
| 計 | 3 | 3か所 | 750 | ||
| 東 三 河 | 豊橋市 | 4月2日 | 岩屋緑地公園 | アジサイ | 190 |
| 4月3日 | 向山緑地公園 | ナンテン | 550 | ||
| 豊川市 | 5月28日 | 豊川市総合体育館前広場 | ハクチョウゲ | 170 | |
| コムラサキシキブ | 160 | ||||
| 西洋ウツギ | 160 | ||||
| 蒲郡市 | 4月24日 | 中央通広場 | カンツバキ | 410 | |
| 田原市 | 10月23日 | 田原文化広場 | クチナシ | 160 | |
| 計 | 4 | 5か所 | 1,800 | ||
| 愛知県 緑化推進委員会 |
5月4日 | 愛知県緑化センタ−芝生広場 | ブルーベリー | 140 | |
| バラ | 70 | ||||
| キリシマ | 35 | ||||
| オリーブ | 35 | ||||
| クチナシ | 20 | ||||
| その他 | 50 | ||||
| 計 | 1 | 1か所 | 350 | ||
| 合 計 | 43 | 49か所 | 16,790 | ||
(H24.3版)

当委員会では、毎年、県内の市町村の協力を得て、春期及び秋期に緑化木の配布をしています。
(メールアドレスは画像になっています。)